
CONSTRUCTION AREA – 1,76,765 SQ, FT
LOCATION – AZAD NAGAR, ANDHERI (WEST)
1 / 2 BHK
AZAD NAGAR, ANDHERI (WEST)

SALE TYPOLOGY | AREA | NO. OF FLATS | FLAT AREA |
1 BHK | 377 | 18 | 6786 |
1 BHK | 311 | 11 | 4180 |
1 BHK | 394 | 20 | 7880 |
1 BHK | 412 | 9 | 3708 |
1 BHK | 449 | 20 | 8980 |
2 BHK | 542 | 9 | 4878 |
2 BHK | 560 | 9 | 5040 |
2 BHK | 593 | 8 | 4744 |
2 BHK | 627 | 8 | 5016 |
2 BHK | 635 | 20 | 12700 |
2 BHK | 642 | 9 | 5778 |
2 BHK | 685 | 9 | 6165 |
2 BHK | 711 | 18 | 12798 |
Total | 168 | 88653 |
AllIndoorOutdoor
















